根據《深圳市寶安區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)寶安區推動(dòng)消費扶貧助力打贏(yíng)脫貧攻堅戰若干措施的通知》(深寶規[2020]5號),區對口辦開(kāi)展了2021年消費扶貧補貼項目的申報和審查工作,目前有7家企業(yè)符合資助條件?,F就擬補貼情況公示如下。
如有疑問(wèn)異議請聯(lián)系:魏生,29996060,13725577093
區對口扶持工作領(lǐng)導小組辦公室
2021年4月16日
名單公示:
序號 | 公司名稱(chēng) | 項目 / 課題 / 其他 | 資助金額 |
---|---|---|---|
1 | 深圳市寶農鏈生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司 | 寶安區消費扶貧補貼(采購補貼) | 71.76萬(wàn) |
2 | 深圳市泓源綠色農業(yè)有限公司 | 寶安區消費扶貧補貼(采購補貼) | 211.04萬(wàn) |
3 | 深圳市肉多多餐飲管理有限公司 | 寶安區消費扶貧補貼(采購補貼) | 32.60萬(wàn) |
4 | 深圳華億電科技有限公司 | 寶安區消費扶貧補貼(采購補貼) | 2.06萬(wàn) |
5 | 深圳市鼎禾盛食品有限公司 | 寶安區消費扶貧補貼(采購補貼) | 60.35萬(wàn) |
6 | 深圳市肉當家肉類(lèi)有限公司 | 寶安區消費扶貧補貼(采購補貼) | 95.14萬(wàn) |
7 | 深圳市寶農鏈生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司 | 寶安區消費扶貧補貼(場(chǎng)地補貼) | 0.27萬(wàn) |
8 | 深圳市寶農鏈生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司 | 寶安區消費扶貧補貼(場(chǎng)地補貼) | 2.42萬(wàn) |
9 | 深圳市寶農鏈生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司 | 寶安區消費扶貧補貼(場(chǎng)地補貼) | 0.46萬(wàn) |
10 | 深圳市寶農鏈生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司 | 寶安區消費扶貧補貼(場(chǎng)地補貼) | 4.33萬(wàn) |
11 | 深圳地標農品電商有限公司 | 寶安區消費扶貧補貼(場(chǎng)地補貼) | 3.98萬(wàn) |
12 | 深圳市鼎禾盛食品科技有限公司 | 寶安區消費扶貧補貼(場(chǎng)地補貼) | 0.42萬(wàn) |
13 | 深圳市鼎禾盛食品科技有限公司 | 寶安區消費扶貧補貼(場(chǎng)地補貼) | 14.70萬(wàn) |
14 | 深圳市寶農鏈生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司 | 寶安區消費扶貧補貼(裝修補貼) | 45.80萬(wàn) |
上一篇:關(guān)于下達坪山區2020年度科技創(chuàng )新專(zhuān)項資金第三批資助項目的公示
下一篇:關(guān)于2020年福田區產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金文體局分項第五批支持企業(yè)及項目的公示