根據《深圳市科技計劃項目管理辦法》、《深圳市科技研發(fā)資金管理辦法》有關(guān)規定,深圳市科技創(chuàng )新委員會(huì )擬對136家服務(wù)機構申請的創(chuàng )新券兌現進(jìn)行公示,向社會(huì )征求意見(jiàn)。
任何單位和個(gè)人對公布的項目持有異議的,請在公布之日起10天內以書(shū)面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我委反映。單位提出異議的,應當在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應當在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打印),我委對異議人身份和反映情況予以保密。其他行政主管部門(mén)提出異議的,按照有關(guān)規定辦理。為保證異議處理客觀(guān)、公正、公平,保護候選單位的合法權益,凡匿名提出異議的,我委將不予受理。
投訴處理處室:科技監督和誠信建設處
投訴電話(huà):88102427,88101330
傳 真:88101180
地 址:深圳市福田區福中三路市民中心C區5045室
郵 編:518035
深圳市科技創(chuàng )新委員會(huì )
2021年4月30日
名單公示:
序號 | 公司名稱(chēng) | 項目 / 課題 / 其他 | 資助金額 |
---|---|---|---|
1 | 北京品源專(zhuān)利代理有限公司深圳分公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 28.44萬(wàn) |
2 | 倍科電子技術(shù)服務(wù)(深圳)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 52.99萬(wàn) |
3 | 廣州嘉權專(zhuān)利商標事務(wù)所有限公司深圳分公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 13.90萬(wàn) |
4 | 航天檢測技術(shù)(深圳)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 19.39萬(wàn) |
5 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 218.69萬(wàn) |
6 | 健研檢測集團深圳有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 43.61萬(wàn) |
7 | 萊茵技術(shù)監護(深圳)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 32.41萬(wàn) |
8 | 藍亞技術(shù)服務(wù)(深圳)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 20.46萬(wàn) |
9 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 3.92萬(wàn) |
10 | 清華大學(xué)深圳國際研究生院 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 18.00萬(wàn) |
11 | 深圳阿爾法商品檢驗有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 187.64萬(wàn) |
12 | 深圳安博檢測股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 326.81萬(wàn) |
13 | 深圳安正檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 108.85萬(wàn) |
14 | 深圳誠測檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 12.39萬(wàn) |
15 | 深圳大學(xué) | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 90.00萬(wàn) |
16 | 深圳鼎合誠知識產(chǎn)權代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 76.62萬(wàn) |
17 | 深圳國新南方知識產(chǎn)權代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 15.87萬(wàn) |
18 | 深圳華通威國際檢驗有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 254.56萬(wàn) |
19 | 深圳力拓知識產(chǎn)權代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 1.34萬(wàn) |
20 | 深圳立訊檢測股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 233.59萬(wàn) |
21 | 深圳龍圖騰專(zhuān)利代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 0.72萬(wàn) |
22 | 深圳南方立訊檢測有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 113.71萬(wàn) |
23 | 深圳諾測檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 84.66萬(wàn) |
24 | 深圳清華大學(xué)研究院 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 35.00萬(wàn) |
25 | 深圳瑞天謹誠知識產(chǎn)權代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 7.57萬(wàn) |
26 | 深圳世標檢測認證股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 5.29萬(wàn) |
27 | 深圳市安普檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 9.35萬(wàn) |
28 | 深圳市奧測電子技術(shù)服務(wù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 0.50萬(wàn) |
29 | 深圳市八六三新材料技術(shù)有限責任公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 151.67萬(wàn) |
30 | 深圳市巴倫技術(shù)股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 23.43萬(wàn) |
31 | 深圳市百思杰檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 244.65萬(wàn) |
32 | 深圳市寶測達科技有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 140.31萬(wàn) |
33 | 深圳市北測檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 456.89萬(wàn) |
34 | 深圳市北科檢測科技有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 54.00萬(wàn) |
35 | 深圳市貝德技術(shù)檢測有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 38.35萬(wàn) |
36 | 深圳市貝嶺能效技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 86.19萬(wàn) |
37 | 深圳市倍測科技有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 270.63萬(wàn) |
38 | 深圳市博瑞檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 159.06萬(wàn) |
39 | 深圳市常興科信知識產(chǎn)權代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 4.08萬(wàn) |
40 | 深圳市創(chuàng )富知識產(chǎn)權代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 180.54萬(wàn) |
41 | 深圳市達豐計量檢測集團有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 333.74萬(wàn) |
42 | 深圳市德測檢測有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 234.37萬(wàn) |
43 | 深圳市德錦知識產(chǎn)權代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 9.72萬(wàn) |
44 | 深圳市德普華電子測試技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 96.93萬(wàn) |
45 | 深圳市東華計量檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 9.64萬(wàn) |
46 | 深圳市對接平臺科技發(fā)展有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 25.00萬(wàn) |
47 | 深圳市港灣知識產(chǎn)權代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 16.21萬(wàn) |
48 | 深圳市恒程創(chuàng )新知識產(chǎn)權代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 123.65萬(wàn) |
49 | 深圳市虹彩檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 41.62萬(wàn) |
50 | 深圳市互盟科技股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 5.75萬(wàn) |
51 | 深圳市華測計量技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 20.22萬(wàn) |
52 | 深圳市華檢檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 88.44萬(wàn) |
53 | 深圳市華科檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 43.83萬(wàn) |
54 | 深圳市華騰知識產(chǎn)權代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 143.18萬(wàn) |
55 | 深圳市華夏準測檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 60.27萬(wàn) |
56 | 深圳市華鑫計量?jì)x器有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 22.61萬(wàn) |
57 | 深圳市華耀檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 0.20萬(wàn) |
58 | 深圳市華中航技術(shù)檢測有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 4.91萬(wàn) |
59 | 深圳市環(huán)球眾一科技有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 142.25萬(wàn) |
60 | 深圳市環(huán)通認證中心有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 2.27萬(wàn) |
61 | 深圳市徽正知識產(chǎn)權代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 75.44萬(wàn) |
62 | 深圳市慧實(shí)專(zhuān)利代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 10.00萬(wàn) |
63 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 283.16萬(wàn) |
64 | 深圳市金信啟明知識產(chǎn)權代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 0.83萬(wàn) |
65 | 深圳市康弘知識產(chǎn)權代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 29.98萬(wàn) |
66 | 深圳市科冠知識產(chǎn)權代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 59.67萬(wàn) |
67 | 深圳市靈智知識產(chǎn)權咨詢(xún)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 8.36萬(wàn) |
68 | 深圳市六加知識產(chǎn)權代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 27.73萬(wàn) |
69 | 深圳市隆天聯(lián)鼎知識產(chǎn)權代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 16.64萬(wàn) |
70 | 深圳市美信分析技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 9.89萬(wàn) |
71 | 深圳市美信檢測技術(shù)股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 10.51萬(wàn) |
72 | 深圳市銘粵知識產(chǎn)權代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 4.88萬(wàn) |
73 | 深圳市摩爾環(huán)宇通信技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 46.77萬(wàn) |
74 | 深圳市莫特技術(shù)服務(wù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 12.59萬(wàn) |
75 | 深圳市諾德檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 152.57萬(wàn) |
76 | 深圳市諾爾安磁檢測科技有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 22.95萬(wàn) |
77 | 深圳市普偌米斯檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 47.76萬(wàn) |
78 | 深圳市千納專(zhuān)利代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 16.23萬(wàn) |
79 | 深圳市前景科技創(chuàng )新系統研究院 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 2.00萬(wàn) |
80 | 深圳市全球通檢測服務(wù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 404.49萬(wàn) |
81 | 深圳市詮測檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 47.91萬(wàn) |
82 | 深圳市賽恩倍吉知識產(chǎn)權代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 4.56萬(wàn) |
83 | 深圳市賽盛技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 6.49萬(wàn) |
84 | 深圳市深國檢珠寶檢測有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 4.60萬(wàn) |
85 | 深圳市世聯(lián)合知識產(chǎn)權代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 15.73萬(wàn) |
86 | 深圳市世通知識產(chǎn)權代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 7.28萬(wàn) |
87 | 深圳市順天達專(zhuān)利商標代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 6.01萬(wàn) |
88 | 深圳市天海檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 31.33萬(wàn) |
89 | 深圳市通標科技有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 135.46萬(wàn) |
90 | 深圳市通測檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 505.06萬(wàn) |
91 | 深圳市瓦特源檢測研究有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 9.97萬(wàn) |
92 | 深圳市微測檢測有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 169.09萬(wàn) |
93 | 深圳市鑫宇環(huán)檢測有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 124.37萬(wàn) |
94 | 深圳市信通檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 78.59萬(wàn) |
95 | 深圳市一達捷通檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 69.70萬(wàn) |
96 | 深圳市壹品專(zhuān)利代理事務(wù)所(普通合伙) | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 0.33萬(wàn) |
97 | 深圳市億通標準技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 16.63萬(wàn) |
98 | 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 32.00萬(wàn) |
99 | 深圳市英柏檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 19.71萬(wàn) |
100 | 深圳市優(yōu)立檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 100.00萬(wàn) |
101 | 深圳市優(yōu)耐檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 243.89萬(wàn) |
102 | 深圳市優(yōu)瑞特檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 5.45萬(wàn) |
103 | 深圳市宇馳檢測技術(shù)股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 22.55萬(wàn) |
104 | 深圳市圓周檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 50.28萬(wàn) |
105 | 深圳市粵環(huán)科檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 1.53萬(wàn) |
106 | 深圳市智勝聯(lián)合知識產(chǎn)權代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 69.81萬(wàn) |
107 | 深圳市智勝知識產(chǎn)權代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 12.53萬(wàn) |
108 | 深圳市智享知識產(chǎn)權代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 0.21萬(wàn) |
109 | 深圳市中測計量檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 16.70萬(wàn) |
110 | 深圳市中凱檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 5.00萬(wàn) |
111 | 深圳市中科創(chuàng )為專(zhuān)利代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 38.31萬(wàn) |
112 | 深圳市中聯(lián)專(zhuān)利代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 4.66萬(wàn) |
113 | 深圳市卓時(shí)檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 68.67萬(wàn) |
114 | 深圳沃特檢驗集團有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 42.83萬(wàn) |
115 | 深圳沃特檢驗技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 79.66萬(wàn) |
116 | 深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 2.47萬(wàn) |
117 | 深圳新安標技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 25.00萬(wàn) |
118 | 深圳信測標準技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 218.78萬(wàn) |
119 | 深圳信息通信研究院 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 1.70萬(wàn) |
120 | 深圳一信泰質(zhì)量技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 33.38萬(wàn) |
121 | 深圳云塔信息技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 53.27萬(wàn) |
122 | 深圳正和知識產(chǎn)權代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 7.34萬(wàn) |
123 | 深圳中測通科技有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 234.17萬(wàn) |
124 | 深圳中恒檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 19.35萬(wàn) |
125 | 深圳中認通測檢驗技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 134.24萬(wàn) |
126 | 深圳中細軟知識產(chǎn)權代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 22.92萬(wàn) |
127 | 深圳中一聯(lián)合知識產(chǎn)權代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 68.06萬(wàn) |
128 | 深圳眾邦專(zhuān)利代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 49.59萬(wàn) |
129 | 世達標準檢測技術(shù)服務(wù)(深圳)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 0.99萬(wàn) |
130 | 蘇試宜特(深圳)檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 57.38萬(wàn) |
131 | 信華科技(深圳)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 10.64萬(wàn) |
132 | 中國檢驗認證集團深圳有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 12.05萬(wàn) |
133 | 中檢(深圳)環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 14.76萬(wàn) |
134 | 中檢(深圳)計量測試服務(wù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 269.91萬(wàn) |
135 | 中檢集團南方測試股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 171.51萬(wàn) |
136 | 中山大學(xué)深圳研究院 | 深圳市科技創(chuàng )新券兌現 | 44.12萬(wàn) |
上一篇:關(guān)于深圳市2021年科技創(chuàng )新券服務(wù)機構擬入庫名單的公示
下一篇:關(guān)于2020年福田區產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金工信局分項第九批支持企業(yè)及項目的公示