根據《深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金操作規程》(深市監規〔2019〕6號)的有關(guān)規定,我局對外發(fā)布了《深圳市市場(chǎng)監督管理局關(guān)于組織申報2021年度深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金資助項目的通知》,并按程序開(kāi)展了受理、審核工作。經(jīng)審核,確定了擬資助名單,現將項目擬資助名單予以公示。
任何單位或個(gè)人對公示的擬資助單位和項目有異議,可在公布之日起5個(gè)工作日內以書(shū)面形式向市市場(chǎng)監管局提出。單位提出異議的,應當在異議材料上加蓋公章;個(gè)人提出異議的,要求在異議材料上簽署真實(shí)姓名(不接受打印署名),對異議人身份按規定予以保密。為保證異議處理客觀(guān)、公正、公平,保護當事人的合法權益,凡匿名異議的,不予受理。有關(guān)信函以到達日郵戳為準。
聯(lián)系地址:深圳市福田區深南大道7010號工商物價(jià)大廈913室,郵編:518040,聯(lián)系電話(huà):83070173、83070752。
特此通告。
深圳市市場(chǎng)監督管理局
2021年7月21日
名單公示:
序號 | 公司名稱(chēng) | 項目 / 課題 / 其他 | 資助金額 |
---|---|---|---|
1 | 深圳易瓦科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.10萬(wàn) |
2 | 深圳中銘高科信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
3 | 深圳市益達興科技股份有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.10萬(wàn) |
4 | 深圳市方大建科集團有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.70萬(wàn) |
5 | 深圳納德光學(xué)有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
6 | 深圳市灝勝電子科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
7 | 深圳市博敏電子有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.70萬(wàn) |
8 | 深圳市恒大興業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
9 | 芯天下技術(shù)股份有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
10 | 深圳市深電高科電氣有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
11 | 深圳聯(lián)達技術(shù)實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.30萬(wàn) |
12 | 深圳市歐普索科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.30萬(wàn) |
13 | 深圳市飯立得科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
14 | 深圳市沁園春科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.30萬(wàn) |
15 | 深圳市乾行達科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
16 | 深圳市深航華創(chuàng )汽車(chē)科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.00萬(wàn) |
17 | 深圳威特姆光電科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.70萬(wàn) |
18 | 深圳市商廚科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.30萬(wàn) |
19 | 深圳市晶祥鑫電子有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
20 | 深圳昂楷科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.30萬(wàn) |
21 | 迦沃科技(深圳)有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
22 | 深圳市眾錦鑫科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
23 | 深圳市國藝園林建設有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.30萬(wàn) |
24 | 深圳思凱微電子有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
25 | 深圳市廣電信義科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.30萬(wàn) |
26 | 深圳鯤鵬無(wú)限科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
27 | 平安銀行股份有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.70萬(wàn) |
28 | 深圳市奇信集團股份有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.70萬(wàn) |
29 | 深圳市多米諾時(shí)代科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
30 | 深圳市中禾旭精密機械有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
31 | 深圳市民達科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
32 | 才展照明(深圳)有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
33 | 深圳市魅動(dòng)智能股份有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
34 | 中廣核研究院有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.40萬(wàn) |
35 | 深圳市斯邁得半導體有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.30萬(wàn) |
36 | 深圳合民生物科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.70萬(wàn) |
37 | 深圳市小億網(wǎng)絡(luò )有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.70萬(wàn) |
38 | 深圳市安眾電氣有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
39 | 深圳市筑泰防務(wù)智能科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.30萬(wàn) |
40 | 深圳市朗得力科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
41 | 深圳市佳鑫一帆科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
42 | 深圳市庫博建筑設計事務(wù)所有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.30萬(wàn) |
43 | 深圳申辰星科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
44 | 深圳市火龍果環(huán)??萍加邢薰?/td> | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
45 | 深圳市天華建筑設計有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
46 | 深圳寶家鄉墅科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
47 | 深圳市康碩展電子有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.30萬(wàn) |
48 | 泰豪科技(深圳)電力技術(shù)有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
49 | 深圳怡鈦積科技股份有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 3.10萬(wàn) |
50 | 深圳前海沃爾科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
51 | 深圳市旭日東方實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.30萬(wàn) |
52 | 深圳市銳爾覓移動(dòng)通信有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.50萬(wàn) |
53 | 中廣核核電運營(yíng)有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.40萬(wàn) |
54 | 深圳市瑞吉思科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
55 | 深圳優(yōu)色專(zhuān)顯科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.30萬(wàn) |
56 | 深圳市德宇鑫科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
57 | 深圳市山普智能科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.30萬(wàn) |
58 | 深圳市宏源建設工程有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.50萬(wàn) |
59 | 深圳市金三科電子有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
60 | 深圳市海明潤超硬材料股份有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.30萬(wàn) |
61 | 深圳市海云天科技股份有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
62 | 深圳市卓信創(chuàng )馳技術(shù)有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
63 | 碧興物聯(lián)科技(深圳)股份有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.93萬(wàn) |
64 | 深圳市宏派電子有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.10萬(wàn) |
65 | 深圳市希騰電器有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
66 | 深圳科利電器有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.70萬(wàn) |
67 | 招聯(lián)消費金融有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 3.10萬(wàn) |
68 | 久裕交通器材(深圳)有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.70萬(wàn) |
69 | 南方電網(wǎng)電動(dòng)汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.00萬(wàn) |
70 | 深圳市遠望谷信息技術(shù)股份有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.50萬(wàn) |
71 | 深圳市高山水生態(tài)園林股份有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.30萬(wàn) |
72 | 深圳市三維電路科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
73 | 深圳市聯(lián)奕實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
74 | 深圳創(chuàng )酷互動(dòng)信息技術(shù)有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.30萬(wàn) |
75 | 深圳市鵬大光電技術(shù)有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
76 | 深圳市百思泰科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
77 | 深圳市網(wǎng)寶科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
78 | 如果新能源科技(深圳)有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
79 | 深圳市萬(wàn)普拉斯科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.30萬(wàn) |
80 | 深圳市安華光電技術(shù)有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.30萬(wàn) |
81 | 深圳融昕醫療科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.30萬(wàn) |
82 | 深圳市科發(fā)機械制造有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
83 | 深圳市深水水務(wù)咨詢(xún)有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.90萬(wàn) |
84 | 深圳市凱鵬實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
85 | 深圳合縱富科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
86 | 深圳市艾利特醫療科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
87 | 深圳市卓寶科技股份有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.70萬(wàn) |
88 | 深圳市創(chuàng )芯微微電子有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
89 | 港加賀電子(深圳)有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 3.90萬(wàn) |
90 | 深圳市華閱文化傳媒有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.30萬(wàn) |
91 | 平安壹錢(qián)包電子商務(wù)有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
92 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
93 | 長(cháng)園長(cháng)通新材料股份有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.30萬(wàn) |
94 | 深圳芯易德科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
95 | 深圳市利和興股份有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.70萬(wàn) |
96 | 深圳市廣昌達石油添加劑有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.70萬(wàn) |
97 | 深圳市奧斯瑪數控發(fā)展有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.30萬(wàn) |
98 | 廣昌達新材料技術(shù)服務(wù)(深圳)股份有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.70萬(wàn) |
99 | 深圳昱拓智能有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
100 | 偉志光電(深圳)有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.70萬(wàn) |
101 | 深圳市康坪科技醫療有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
102 | 深圳市廣和通無(wú)線(xiàn)股份有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.70萬(wàn) |
103 | 深圳市精靈石科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
104 | 深圳素士科技股份有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.00萬(wàn) |
105 | 深圳市志強精密科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
106 | 深圳市祥為測控技術(shù)有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
107 | 深圳市鉑科新材料股份有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
108 | 深圳市凱威達電子有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
109 | 深圳市賽舸電子科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
110 | 渲美美?。ㄉ钲冢┛萍脊煞萦邢薰?/td> | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.30萬(wàn) |
111 | 深圳市仁清卓越科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.30萬(wàn) |
112 | 深圳英集芯科技股份有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.30萬(wàn) |
113 | 深圳市心流科技有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
114 | 深圳市覓拓物聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
115 | 深圳東方逸尚服飾有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.30萬(wàn) |
116 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 2.70萬(wàn) |
117 | 深圳市昌龍盛機電技術(shù)有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
118 | 深圳市諾安環(huán)境安全股份有限公司 | 深圳市知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金(《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范》貫標項目(擬)) | 1.90萬(wàn) |
