根據《深圳市科學(xué)技術(shù)獎勵辦法》(深府[2016]87號)的規定,經(jīng)深圳市科學(xué)技術(shù)獎勵委員會(huì )辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng):市獎勵辦)審核同意,現將2021年度深圳市科學(xué)技術(shù)獎青年科技獎、專(zhuān)利獎和標準獎三類(lèi)獎項擬獎名單(共8名人選和40個(gè)項目)向社會(huì )公示,廣泛征求意見(jiàn)。
任何單位和個(gè)人對公示的項目、單位和人選持有異議的,須在公示之日起10日內,以書(shū)面形式向我辦提出,并提供必要的證明材料。以單位名義提出異議的,應當在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,須簽署真實(shí)姓名。凡匿名、冒名或超出期限的異議不予受理。
為便于核實(shí)查證,確??陀^(guān)、公正處理異議,提出異議的單位或者個(gè)人應當表明真實(shí)身份,并提供有效的聯(lián)系方式。
公示結束后,該擬獎名單由市獎勵辦提交給市科學(xué)技術(shù)獎勵委員會(huì )審定,報市政府批準。
聯(lián)系方式:市獎勵辦(市科技創(chuàng )新委員會(huì )),深圳市福中三路市民中心C區5063室,電話(huà):88102264、88102159郵編:518035,傳真:88102235。
深圳市科學(xué)技術(shù)獎勵委員會(huì )辦公室
2021年9月13日
名單公示:
序號 | 公司名稱(chēng) | 項目 / 課題 / 其他 |
---|---|---|
1 | 劉輝林 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(青年科技獎) 青年科技獎 |
2 | 王雷 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(青年科技獎) 青年科技獎 |
3 | 王珊珊 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(青年科技獎) 青年科技獎 |
4 | 馬星 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(青年科技獎) 青年科技獎 |
5 | 沈玥 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(青年科技獎) 青年科技獎 |
6 | 鞠斌 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(青年科技獎) 青年科技獎 |
7 | 牛昕宇 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(青年科技獎) 青年科技獎 |
8 | 李天馳 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(青年科技獎) 青年科技獎 |
9 | 深圳供電局有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(專(zhuān)利獎) 20kV與10kV混合供電區域的備自投方法 |
10 | 華為技術(shù)有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(專(zhuān)利獎) 一種節點(diǎn)互連裝置和服務(wù)器系統 |
11 | 騰訊音樂(lè )娛樂(lè )科技(深圳)有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(專(zhuān)利獎) 一種音頻識別方法、裝置、設備及存儲介質(zhì) |
12 | 中興通訊股份有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(專(zhuān)利獎) 一種實(shí)現碼塊分割的方法與裝置 |
13 | 加一萬(wàn)摩聲學(xué)科技(深圳)有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(專(zhuān)利獎) 耳機 |
14 | 深圳市大疆創(chuàng )新科技有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(專(zhuān)利獎) 一種用于在環(huán)境內控制可移動(dòng)物體的系統及方法 |
15 | 平安國際智慧城市科技股份有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(專(zhuān)利獎) 基于路況狀態(tài)預測模型的溯源方法、裝置和計算機設備 |
16 | 深圳遠征技術(shù)有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(專(zhuān)利獎) 一種物理隔離型防雷系統及物理隔離型防雷方法 |
17 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(專(zhuān)利獎) 電池包、車(chē)輛和儲能裝置 |
18 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(專(zhuān)利獎) 流量監測與控制的裝置 |
19 | 海能達通信股份有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(專(zhuān)利獎) 移動(dòng)臺、中轉臺、集群通信系統及其方法 |
20 | 深圳市越疆科技有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(專(zhuān)利獎) 集成底座和機器人 |
21 | 深圳市冠旭電子股份有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(專(zhuān)利獎) 一種配置無(wú)線(xiàn)音箱的方法、無(wú)線(xiàn)音箱及終端設備 |
22 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(專(zhuān)利獎) 查詢(xún)語(yǔ)句的優(yōu)化方法、裝置、存儲介質(zhì)和計算機設備 |
23 | 旭宇光電(深圳)股份有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(專(zhuān)利獎) 一種全光譜COB光源及含有該光源的COB燈具 |
24 | 深圳市德方納米科技股份有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(專(zhuān)利獎) 磷酸鐵鋰正極材料及其制備方法和鋰離子電池 |
25 | 豐賓電子(深圳)有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(專(zhuān)利獎) 導電高分子懸浮液及具有其的固態(tài)電解電容 |
26 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(專(zhuān)利獎) 藥用組合物 |
27 | 深圳市海普洛斯生物科技有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(專(zhuān)利獎) 一種富集循環(huán)腫瘤DNA的方法和試劑 |
28 | 深圳市京泉華科技股份有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(專(zhuān)利獎) 一種平面變壓器及其磁芯 |
29 | 深圳市藥品檢驗研究院(深圳市醫療器械檢測中心) | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(專(zhuān)利獎) 一種克百威和異丙威雙聯(lián)檢免疫熒光試紙條和試劑盒及其應用 |
30 | 深圳微眾信用科技股份有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(專(zhuān)利獎) 一種征信數據采集方法與系統 |
31 | 深圳市廣和通無(wú)線(xiàn)股份有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(專(zhuān)利獎) 網(wǎng)絡(luò )接入方法和裝置 |
32 | 深圳晶泰科技有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(專(zhuān)利獎) 構建極化力場(chǎng)的方法及應用、預測藥物晶型的方法及系統 |
33 | 深信服科技股份有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(專(zhuān)利獎) 虛擬化平臺的防火墻規則創(chuàng )建方法及裝置 |
34 | 華為技術(shù)有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(標準獎) IEEE 802.3bs 200G/400G以太接口MAC/PHY標準 |
35 | 深圳市標準技術(shù)研究院 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(標準獎) 建筑用太陽(yáng)能光伏夾層玻璃 |
36 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(標準獎) 電動(dòng)汽車(chē)安全全球技術(shù)法規 |
37 | 深圳市環(huán)??萍技瘓F有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(標準獎) 含錫廢液處理處置方法 |
38 | 中興通訊股份有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(標準獎) 10G 對稱(chēng)無(wú)源光網(wǎng)絡(luò ):距離擴展 |
39 | 清華大學(xué)深圳國際研究生院 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(標準獎) 城鎮水回用-再生水安全評價(jià)指南:再生水安全評價(jià)指標與方法 |
40 | 深圳市品牌建設促進(jìn)中心 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(標準獎) 品牌價(jià)值評價(jià) 自主創(chuàng )新企業(yè) |
41 | 深圳市飛榮達科技股份有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(標準獎) 電磁屏蔽用金屬化纖維通用技術(shù)要求 |
42 | 深圳市國微電子有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(標準獎) 半導體集成電路電平轉換器測試方法 |
43 | 深圳市國電科技通信有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(標準獎) 智能用電電力線(xiàn)寬帶通信技術(shù)要求 |
44 | 中廣核工程有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(標準獎) 低、中水平放射性廢物高完整性容器—交聯(lián)高密度聚乙烯容器 |
45 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(標準獎) 電子電氣循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)品評價(jià)通則 |
46 | 深圳市藥品檢驗研究院(深圳市醫療器械檢測中心) | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(標準獎) 冠心丹參膠囊中丹參、降香植物組織及三七莖葉皂苷檢查項補充檢驗方法 |
47 | 貝特瑞新材料集團股份有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(標準獎) 納米制造 關(guān)鍵控制特性 第4-7部分儲能器件中納米負極材料磁性物質(zhì)測試方法 |
48 | 深圳市華傲數據技術(shù)有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)獎(標準獎) 智慧城市 數據融合 第1部分:概念模型 |
上一篇:關(guān)于公示2020-2021年度深圳文化企業(yè)100強名單的通知
下一篇:關(guān)于中央財政2021年度外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(應對貿易摩擦事項)資金分配方案的公示