根據《財政部 商務(wù)部關(guān)于2021年度外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金重點(diǎn)工作的通知》(財建〔2021〕183號)和《深圳市商務(wù)局2021年度中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)申報指南》等文件精神,經(jīng)我局審核、社會(huì )公示等程序,確定了2021年度中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)資助計劃,安排資金9838萬(wàn)元對審核通過(guò)的165家企業(yè)進(jìn)行資助?,F將資助計劃予以下達。
請各相關(guān)單位備齊收據及詳細開(kāi)戶(hù)銀行信息資料,到市商務(wù)局辦理有關(guān)資金撥付手續。
特此通知。
深圳市商務(wù)局
2021年11月11日
名單公示:
序號 | 公司名稱(chēng) | 項目 / 課題 / 其他 | 資助金額 |
---|---|---|---|
1 | 艾力斯高寶商務(wù)咨詢(xún)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 8.00萬(wàn) |
2 | 艾普陽(yáng)科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 77.00萬(wàn) |
3 | 愛(ài)德華光網(wǎng)絡(luò )(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 114.00萬(wàn) |
4 | 安科創(chuàng )新(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 21.00萬(wàn) |
5 | 昂森恩博電路科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 28.00萬(wàn) |
6 | 傲基科技股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 101.00萬(wàn) |
7 | 百得利加電池科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 8.00萬(wàn) |
8 | 必勝清潔用品(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 41.00萬(wàn) |
9 | 必勝益康家居用品(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 38.00萬(wàn) |
10 | 晨星資訊(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 166.00萬(wàn) |
11 | 德創(chuàng )視軟件工程(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 10.00萬(wàn) |
12 | 東海航空有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 24.00萬(wàn) |
13 | 東江精創(chuàng )注塑(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 145.00萬(wàn) |
14 | 東江模具(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 62.00萬(wàn) |
15 | 敦泰科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 48.00萬(wàn) |
16 | 馮氏全渠道商業(yè)服務(wù)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 17.00萬(wàn) |
17 | 富士膠片采購咨詢(xún)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 50.00萬(wàn) |
18 | 港電商貿(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 13.00萬(wàn) |
19 | 高通通信技術(shù)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 166.00萬(wàn) |
20 | 光悅科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 28.00萬(wàn) |
21 | 國際商業(yè)機器科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 166.00萬(wàn) |
22 | 哈曼科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 166.00萬(wàn) |
23 | 酷澎商貿(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 16.00萬(wàn) |
24 | 豪馬貿易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 26.00萬(wàn) |
25 | 環(huán)球全域電訊(廣東)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 25.00萬(wàn) |
26 | 慧榮科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 43.00萬(wàn) |
27 | 慧訊軟件(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 16.00萬(wàn) |
28 | 杰歐比五金(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 17.00萬(wàn) |
29 | 近鐵國際物流(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 68.00萬(wàn) |
30 | 晶門(mén)科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 21.00萬(wàn) |
31 | 卡西歐電子(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 90.00萬(wàn) |
32 | 科銳爾電腦(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 23.00萬(wàn) |
33 | 科藝制作設計(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 19.00萬(wàn) |
34 | 萊茵技術(shù)監護(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 61.00萬(wàn) |
35 | 蘭亭集勢貿易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 93.00萬(wàn) |
36 | 利豐采購管理(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 155.00萬(wàn) |
37 | 利洋針織(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 27.00萬(wàn) |
38 | 聯(lián)發(fā)軟件設計(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 166.00萬(wàn) |
39 | 聯(lián)合利豐供應鏈股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 63.00萬(wàn) |
40 | 凌嘉科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 19.00萬(wàn) |
41 | 凌陽(yáng)利華科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 16.00萬(wàn) |
42 | 麥迪實(shí)計算機軟件(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 40.00萬(wàn) |
43 | 美蓓亞貿易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 29.00萬(wàn) |
44 | 摩比邏輯通訊(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 8.00萬(wàn) |
45 | 鵬展萬(wàn)國電子商務(wù)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 116.00萬(wàn) |
46 | 普誠華信息科技咨詢(xún)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 93.00萬(wàn) |
47 | 日電產(chǎn)貿易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 41.00萬(wàn) |
48 | 日立高新技術(shù)(深圳)貿易有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 33.00萬(wàn) |
49 | 瑞飛兒貿易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 15.00萬(wàn) |
50 | 睿博天米科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 19.00萬(wàn) |
51 | 賽維時(shí)代科技股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 88.00萬(wàn) |
52 | 賽以博商務(wù)咨詢(xún)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 76.00萬(wàn) |
53 | 深圳必維華法商品檢定有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 30.00萬(wàn) |
54 | 深圳楚晉網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 25.00萬(wàn) |
55 | 深圳第一創(chuàng )想科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 33.00萬(wàn) |
56 | 深圳海博歐科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 11.00萬(wàn) |
57 | 深圳海天力電子商務(wù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 17.00萬(wàn) |
58 | 深圳海翼智新科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 166.00萬(wàn) |
59 | 深圳漢莎技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 12.00萬(wàn) |
60 | 深圳航空有限責任公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 166.00萬(wàn) |
61 | 深圳華榮鵬輝科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 8.00萬(wàn) |
62 | 深圳環(huán)金科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 166.00萬(wàn) |
63 | 深圳千岸科技股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 111.00萬(wàn) |
64 | 深圳前海浩方科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 80.00萬(wàn) |
65 | 深圳前海帕拓遜網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 166.00萬(wàn) |
66 | 深圳前海三態(tài)現代物流有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 68.00萬(wàn) |
67 | 深圳前海通亞電子商務(wù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 23.00萬(wàn) |
68 | 深圳三星通信技術(shù)研究有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 166.00萬(wàn) |
69 | 深圳市艾密特供應鏈管理有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 20.00萬(wàn) |
70 | 深圳市艾姆詩(shī)數碼科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 166.00萬(wàn) |
71 | 深圳市傲雷電商科技股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 42.00萬(wàn) |
72 | 深圳市佰事德科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 41.00萬(wàn) |
73 | 深圳市寶視佳科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 136.00萬(wàn) |
74 | 深圳市倍思奇創(chuàng )新科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 50.00萬(wàn) |
75 | 深圳市橙源科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 139.00萬(wàn) |
76 | 深圳市傳盛科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 68.00萬(wàn) |
77 | 深圳市創(chuàng )騰科技有限責任公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 20.00萬(wàn) |
78 | 深圳市達爾文智能技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 39.00萬(wàn) |
79 | 深圳市德瑪特網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 13.00萬(wàn) |
80 | 深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 28.00萬(wàn) |
81 | 深圳市帆葉風(fēng)科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 39.00萬(wàn) |
82 | 深圳市富森供應鏈管理有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 25.00萬(wàn) |
83 | 深圳市公狼科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 77.00萬(wàn) |
84 | 深圳市廣易達數據管理有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 58.00萬(wàn) |
85 | 深圳市貴達科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 12.00萬(wàn) |
86 | 深圳市瀚澤華信息科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 36.00萬(wàn) |
87 | 深圳市恒之易電子商務(wù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 47.00萬(wàn) |
88 | 深圳市弘崇科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 9.00萬(wàn) |
89 | 深圳市弘鈞科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 80.00萬(wàn) |
90 | 深圳市華成云商科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 123.00萬(wàn) |
91 | 深圳市際客電子商務(wù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 24.00萬(wàn) |
92 | 深圳市嘉鴻網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 24.00萬(wàn) |
93 | 深圳市嘉溱供應鏈科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 26.00萬(wàn) |
94 | 深圳市簡(jiǎn)驛科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 30.00萬(wàn) |
95 | 深圳市金卓物流技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 39.00萬(wàn) |
96 | 深圳市九行星科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 11.00萬(wàn) |
97 | 深圳市久久互動(dòng)科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 17.00萬(wàn) |
98 | 深圳市君美瑞信息科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 166.00萬(wàn) |
99 | 深圳市快云科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 83.00萬(wàn) |
100 | 深圳市藍思網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 85.00萬(wàn) |
101 | 深圳市藍之海供應鏈技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 72.00萬(wàn) |
102 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 10.00萬(wàn) |
103 | 深圳市樂(lè )易網(wǎng)絡(luò )股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 82.00萬(wàn) |
104 | 深圳市利朗達科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 67.00萬(wàn) |
105 | 深圳市聯(lián)科科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 17.00萬(wàn) |
106 | 深圳市路華斯科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 9.00萬(wàn) |
107 | 深圳市美智林科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 12.00萬(wàn) |
108 | 深圳市摩爾環(huán)宇通信技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 23.00萬(wàn) |
109 | 深圳市普拓數字科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 68.00萬(wàn) |
110 | 深圳市奇迅新游科技股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 82.00萬(wàn) |
111 | 深圳市錢(qián)海網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 57.00萬(wàn) |
112 | 深圳市賽維網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 166.00萬(wàn) |
113 | 深圳市盛視技術(shù)運營(yíng)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 43.00萬(wàn) |
114 | 深圳市世紀通供應鏈股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 22.00萬(wàn) |
115 | 深圳市順榮通訊技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 13.00萬(wàn) |
116 | 深圳市通拓科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 165.00萬(wàn) |
117 | 深圳市蔚藍思科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 44.00萬(wàn) |
118 | 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 15.00萬(wàn) |
119 | 深圳市雪球科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 85.00萬(wàn) |
120 | 深圳市亞飛電子商務(wù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 67.00萬(wàn) |
121 | 深圳市雁聯(lián)計算系統有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 8.00萬(wàn) |
122 | 深圳市一面網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 14.00萬(wàn) |
123 | 深圳市億源通供應鏈管理有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 31.00萬(wàn) |
124 | 深圳市易佰網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 166.00萬(wàn) |
125 | 深圳市優(yōu)米未科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 11.00萬(wàn) |
126 | 深圳市優(yōu)宜得信息科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 31.00萬(wàn) |
127 | 深圳市有棵樹(shù)科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 166.00萬(wàn) |
128 | 深圳市喻攸科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 62.00萬(wàn) |
129 | 深圳市遠明興云倉科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 59.00萬(wàn) |
130 | 深圳市澤匯科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 53.00萬(wàn) |
131 | 深圳市長(cháng)亮科技股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 23.00萬(wàn) |
132 | 深圳市正拓供應鏈技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 19.00萬(wàn) |
133 | 深圳市智創(chuàng )供應鏈技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 7.00萬(wàn) |
134 | 深圳市智巖科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 15.00萬(wàn) |
135 | 深圳四方精創(chuàng )資訊股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 166.00萬(wàn) |
136 | 深圳通淘國際貿易有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 26.00萬(wàn) |
137 | 深圳通網(wǎng)供應鏈有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 11.00萬(wàn) |
138 | 深圳文思海輝信息技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 25.00萬(wàn) |
139 | 深圳細刻網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 24.00萬(wàn) |
140 | 深圳蝦皮信息科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 166.00萬(wàn) |
141 | 深圳易可達科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 10.00萬(wàn) |
142 | 深圳易派支付科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 13.00萬(wàn) |
143 | 深圳英馳供應鏈管理有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 54.00萬(wàn) |
144 | 深圳智匯創(chuàng )想科技有限責任公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 166.00萬(wàn) |
145 | 媞麗貿易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 10.00萬(wàn) |
146 | 威盛電子(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 45.00萬(wàn) |
147 | 巍德誼產(chǎn)品檢測技術(shù)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 11.00萬(wàn) |
148 | 維諦技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 7.00萬(wàn) |
149 | 維恩貝特科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 36.00萬(wàn) |
150 | 維嶼(深圳)科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 22.00萬(wàn) |
151 | 偉創(chuàng )力信息技術(shù)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 110.00萬(wàn) |
152 | 偉創(chuàng )力研發(fā)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 166.00萬(wàn) |
153 | 偉易達電子產(chǎn)品(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 140.00萬(wàn) |
154 | 文思海輝元輝科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 11.00萬(wàn) |
155 | 信必優(yōu)(深圳)信息技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 30.00萬(wàn) |
156 | 迅擊信息科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金(服務(wù)貿易事項)項目 | 89.00萬(wàn) |
